ประกันสุขภาพเด็ก โตเกียวมารีน แบบเหมาจ่าย
สัญญาเพิ่มเติม โตเกียว เฮลธ์ แคร์
ครบครันความคุ้มครองสุขภาพที่เหนือระดับ สำหรับคุณและครอบครัว
สถิตคนไทยป่วยเป็นโรคร้ายแรงเพิ่มมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ส่งผลให้เป็นภาระใหญ่ต่อครอบครัวเมื่อเจ็บป่วย และแบบประกันสุขภาพปัจจุบันเน้นคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนั้น บจม.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) ขอนำเสนอมิติใหม่ของการประกันสุขภาพและเพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลแบบประกันสุขภาพปัจจุบันผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สร้างความอุ่นใจให้คุณและครอบครัว ด้วยความคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดตามจริงหลักล้านบาทสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลโดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงหลักหมื่น
แผนความคุ้มครองสุขภาพเด็ก เหมาจ่าย โดย บมจ.โตเกียวมารีน | |||
---|---|---|---|
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง โดยย่อ | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
ผลประโยชน์ สัญญาเพิ่มเติม โตเกียว เฮลธ์ แคร์ | ค่าห้อง 2,000 | ค่าห้อง 3,000 | ค่าห้อง 6,000 |
2. ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 2,000 | 3,000 | 6,000 |
2.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ ซี ยู) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
2.3 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 1,500 | 2,000 | 4,000 |
2.4 ค่ายากลับบ้านหลังจากการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน ต่อครั้ง) | 1,500 | 1,500 | 2,500 |
3. ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ | |||
3.1 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล สำหรับค่ายาและเวชภัณฑ์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การให้โลหิตและพลาสม่า กายภาพบำบัด และค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ทั้งนี้ รวมถึงค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใส่ติดตัวภายในตัวผู้ป่วย เป็นต้น | คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ก. หรือ ข้อ ข. | ||
3.2 ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ | คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ก. หรือ ข้อ ข. | ||
3.3 ค่าห้องผ่าตัด และอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด | คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ก. หรือ ข้อ ข. | ||
3.4 ค่าแพทย์วิสัญญี | คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในรอบปีกรมธรรม์ ทั้งนี้ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ก. หรือ ข้อ ข. | ||
4. ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก | |||
4.1 ค่าผ่าตัดในฐานะผู้ป่วยนอก | 1,000 | 1,500 | 3,000 |
4.2 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจในห้องปฏิบัติการ สำหรับผู้ป่วยนอก ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 31 วัน ก่อนเข้าพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล หรือหลังจากการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
4.3 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้ง ที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 31 วัน หลังจากการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง หลังจากการเข้าพักรักษาตัว ในแต่ละครั้งทั้งนี้รวมเบิกค่ายากลับบ้านได้ไม่เกิน 7 วันต่อครั้ง และค่ายาตั้งไม่เกิน 50% ของผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้งของรายการผลประโยชน์นี้) | 1,000 | 1,500 | 3,000 |
4.4 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก เนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
4.5 ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 31 วัน หลังจากการเข้าพักรักษาตัวในแต่ละครั้ง สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ | 4,000 | 6,000 | 12,000 |
4.6 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และ ค่ารังสีวิทยา สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ | 100,000 | 120,000 | 150,000 |
ก. ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ (2. + 3. + 4.) (ในกรณีการเข้าพักการรักษาตัวจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยอื่นที่ไม่ใช่โรคร้ายแรง) | 1,000,000 | 1,500,000 | 3,000,000 |
ข. ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ (2. + 3. + 4.) (ในกรณีการเข้าพักการรักษาตัวจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง**ซึ่งรวมผลประโยชน์ตามการจ่ายจริงสูงสุดในกรณีการเข้าพักรักษาตัวจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยอื่นที่มิใช่โรคร้ายแรงในข้อ ก. (ถ้ามี)) | 2,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 |
ครบครันความคุ้มครองสุขภาพที่เหนือระดับ..สำหรับคุณและครอบครัว
- ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกโดยไม่ต้องสำรองจ่าย (วงเงินรักษาพยาบาลความคุ้มครองที่ท่านเลือกไว้)
- คุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดตามจริงหลักล้านบาท ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นบาท
- ผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรรม์ สูงสุด 7,500,000 บาท
- กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์เพิ่มเป็น 2 เท่า
- คุ้มครองพิเศษที่ครอบคลุม ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีรักษา
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- อายุที่รับประกันภัย 0-70 ปี ต่อได้ถึงอายุ 79 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี)
- ระยะเวลาคุ้มครอง/ ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ตามระยะเวลาความคุ้มครองของแบบประกันภัยหลัก หรือผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 80 ปี แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน
- ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบกรมธรรม์ สูงสุดถึง 7,500,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 1,000,000-7,500,000 บาท และเพิ่มเป็น 2 เท่า กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
- แบบประกันภัยหลักที่แนบได้ ทุกแบบประกันภัย